Copa MX – Grupos
Grupo 1 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Dorados de Sinaloa 6 4 0 2 10 13 -3 12 1 13
2 M. Morelia 6 2 3 1 14 6 8 9 3 12
3 León 6 2 3 1 11 5 6 9 2 11
4 UAG 6 0 2 4 2 13 -11 2 0 2
Grupo 2 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Neza 6 3 1 2 7 8 -1 10 1 11
2 Cruz Azul 6 2 2 2 6 4 2 8 2 10
3 Altamira FC 6 2 2 2 6 6 0 8 2 10
4 Atlas 6 1 3 2 7 8 -1 6 1 7
Grupo 3 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Pachuca 6 4 1 1 9 2 7 13 3 16
2 La Piedad 6 2 3 1 8 6 2 9 2 11
3 Atlante 6 1 3 2 3 4 -1 6 1 7
4 Leones Negros 6 1 1 4 3 11 -8 4 0 4
Grupo 4 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Necaxa 6 3 2 1 9 4 5 11 3 14
2 San Luis 6 3 2 1 8 5 3 11 2 13
3 Pumas Morelos 6 1 2 3 6 9 -3 5 1 6
4 Jaguares 6 1 2 3 4 9 -5 5 0 5
Grupo 5 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Correcaminos U.A.T. 6 3 2 1 12 13 -1 11 2 13
2 América 6 3 0 3 17 9 8 9 2 11
3 Querétaro 6 2 2 2 10 10 0 8 1 9
4 Veracruz 6 1 2 3 6 13 -7 5 0 5
Grupo 6 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Tijuana 6 3 2 1 8 6 2 11 2 13
2 Mérida FC 6 3 1 2 8 4 4 10 2 12
3 UNAM 6 1 3 2 5 7 -2 6 0 6
4 Celaya F.C. 6 1 2 3 4 8 -4 5 0 5
Grupo 7 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS LLAVE TOTAL
1 Toluca 6 3 1 2 10 7 3 10 2 12
2 Puebla 6 3 0 3 7 7 0 9 1 10
3 Irapuato 6 3 0 3 8 12 -4 9 1 10
4 Lobos BUAP 6 2 1 3 10 9 1 7 2 9
Todos los Derechos Reservados Club de Fútbol Correcaminos, U.A.T., 2013