Tabla General
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Universidad de Guadalajara 14 9 3 2 15 7 8 30
2 Correcaminos de la U.A.T. 14 8 2 4 17 10 7 26
3 Lobos BUAP 14 8 1 5 16 10 6 25
4 Tiburones Rojos de Veracruz 14 7 4 3 23 18 5 25
5 Necaxa 14 5 6 3 23 15 8 21
6 Neza 14 6 2 6 19 14 5 20
7 Celaya F.C. 14 4 8 2 17 16 1 20
8 Club Deportivo Estudiantes Tecos 14 5 4 5 11 10 1 19
9 Dorados de Sinaloa 14 5 4 5 11 14 -3 19
10 Estudiantes de Altamira 14 4 6 4 18 18 0 18
11 Pumas Morelos 14 4 5 5 13 15 -2 17
12 Mérida FC 14 2 7 5 13 18 -5 13
13 La Piedad 14 3 3 8 13 17 -4 12
14 Cruz Azul Hidalgo 14 3 3 8 13 26 -13 12
15 Irapuato FC 14 1 4 9 7 21 -14 7
Todos los Derechos Reservados Club de Fútbol Correcaminos, U.A.T., 2013